ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣ 2018-2019

Αποτελέσματα Κλήρωσης Δωματίων Εστίας
για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για παροχή δωρεάν Στέγασης στα αποτελέσματα της 12/07/2018 ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης με σκοπό την τυχαία διανομή των δωματίων της Εστίας του ΤΕΙ Κρήτης πραγματοποιήθηκε. Οι φοιτητές θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα δωμάτια τους από την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 μέχρι και 14/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρες 7:30 με 13:30, με αυτοπρόσωπη παρουσία.
 
Κατά συνέπεια ενημερώνονται οι φοιτητές που είχαν διαμονή στην Εστία για τους καλοκαιρινούς μήνες να παραδώσουν τα δωμάτια τους άμεσα, ώστε να μπορούν να παραληφθούν από στους νέους δικαιούχους τους.
 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης είναι τα παρακάτω:

a/a ΑΜ Ονοματεπώνυμο Συγκάτοικος ΑΜ Συγκάτοικος Ονοματεπώνυμο Δωμάτια
1 ΥΚ5224 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΥΚ5301 ΒΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 224-225 Αμ
2 ΔΛ12432 ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΝ6778 ΑΜΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 102-103 Γ
3 ΔΛ12415 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΤ7557 ΤΣΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 226-227 Γμ
4 ΔΛ12629 ΒΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΜ6546 ΠΡΙΦΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 230-231 Α
5 ΥΚ5303 ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΚ5240 ΚΑΡΕΛΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 232-233 Α
6 ΤΠ4521 Γαρεφαλάκη Μαγδαληνή ΤΠ4520 Δογραματζάκη Ζαχαρένια 222-223 Αμ
7 ΔΛ12672 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΝ6625 Κουμαδωράκη Ζωή 236-237 Α
8 ΥΚ5259 ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΥΚ5232 ΚΑΡΓΑΚΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΛΑ 109-110 Δ
9 ΤΜ6676 Κάσσα Αφροδίτη ΔΛ12678 ΜΠΑΣΑ ΤΣΕΛΕΣΤΑ 223-224 Δ
10 ΤΠ4524 Κατής Απόστολος ΥΚ5291 ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 101-102 Δ
11 ΤΠ4038 Κατσανεβάκης Άρης ΔΤ7166 Λάιος  Χρήστος 220-221 Αμ
12 ΔΛ12041 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΛ12035 ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 230-231 Γ
13 ΥΝ6725 Κεφαλίγια Γιαμάντα ΥΝ6785 ΧΟΝΤΑΪ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ 227-228 Δμ
14 ΥΝ6788 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΥΚ5190 Λεδάκη Γεωργία 349-350 Αμ
15 ΤΠ4056 Κουνδουράκη Ελένη ΤΠ4139 Τσιρώνη  Λάμαρη Αγάπη 245-246 Δ
16 ΥΝ6614 Κούρτι Κριστιάνα ΥΝ6824 ΣΙΓΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 219-220 Δμ
17 ΔΤ7490 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΤ7493 ΜΑΡΛΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 108-109 Α
18 ΥΚ5354 ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΛ12457 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 227-228 Βμ
19 ΤΠ4381 Μαμουρίδου Παναγιώτα ΓΦ6447 ΓΚΛΕΑ ΜΑΤΑΙ 217-218 Δμ
20 ΔΤ7610 ΜΕΣΚΟΒΑ ΑΛΙΟΝΑ ΤΠ4310 Νικολαϊδου Αναστασία 215-216 Βμ
21 ΥΝ7089 ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΥΝ7165 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 111-112 Β
22 ΥΝ6929 ΜΠΟΡΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΤ7424 ΤΣΕΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 106-107 Α
23 ΥΚ4875 Μπουτκάρη Μαρία ΥΚ5080 Φραγκούλη Αθανασία 367-368 Βμ
24 ΤΗ5885 ΜΠΟΥΧΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗ5789 ΜΠΟΥΧΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 102-103 Α
25 ΥΝ6964 ΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΥΝ6926 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 224-225 Γμ
26 ΔΤ7776 ΝΤΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΛ12710 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 218-219 Αμ
27 ΥΚ5413 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΥΚ5408 ΣΑΜΑΡΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 347-348 Αμ
28 ΔΛ12628 ΠΡΕΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΝ6599 Τσεκάϊ Εσμεράλντα 112-113 Γ
29 ΓΦ6804 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΜ6760 Τσαμπάζη Μαρία 113-114 Δ
30 ΤΠ4133 Φελεμέγκα Παναγιώτα ΤΠ4119 Χρυσανθοπούλου Φωτεινή 229-230 Βμ
31 ΔΤ7919 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΝ6729 Μπαλλίου Ρίγκερτ 107-108 Δ
32 ΤΜ6715 Αντωνόπουλος Ιωάννης ΓΦ6136 ΣΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 110-111 Α
33 ΤΗ6115 ΒΕΡΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΠ4502 Χηνόπουλος Συμεών Γεώργιος 111-112 Δ
34 ΔΤ7996 ΒΕΡΤΣΑΝΙ ΚΛΕΪΝΤΙ ΔΤ7897 Μπαλωμενάκης Ευτύχιος 103-104 Δ
35 ΥΝ6946 ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΦ6850 ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 351-352 Γμ
36 ΤΠ4462 Βράπι Τζονάτο ΥΚ5141 Πανανάκης Μιχαήλ 255-256 Β
37 ΤΜ6768 Γεωργιάδης Γεώργιος ΓΦ6251 ΠΟΝΤΣΟΜΠΙΝΣΚΙ ΡΟΜΠΕΡΤ 225-226 Β
38 ΔΤ7667 ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΠΑΡΙΣ ΔΤ7949 ΜΟΥΤΣΑ ΕΡΛΙΝΤ 105-106 Β
39 ΤΗ5711 ΔΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜ6670 Στεργίου Λεωνίδας 109-110 Β
40 ΓΦ6182 ΔΡΥΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΛ10267 Πρέντζας Κωνσταντίνος 108-109 Γ
41 ΤΜ6252 ΖΟΤΑΙ ΚΛΑΗΝΤΙ ΓΦ6822 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 229-230 Δμ
42 ΔΤ7930 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΥΝ7142 ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΙΣΙΑΝ 221-222 Β
43 ΥΝ6674 Καούδης Ανδρέας ΓΦ6790 ΠΟΛΕΜΑΡΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 239-240 Δ
44 ΤΗ6167 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΦ6746 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ 243-244 Γ
45 ΔΤ7526 ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ - ΒΟΖΝΙΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΚ5132 Ντίνος Δημήτριος 104-105 Α
46 ΓΦ6800 ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΦ6456 ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 373-374 Δμ
47 ΓΦ6843 ΚΙΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΠ4860 Ορφανουδάκης Γεώργιος 351-352 Αμ
48 ΔΛ12127 Κομνηνός Παναγιώτης- Μιχαήλ ΤΠ4557 Μπουζέτος Γεώργιος 255-256 Δ
49 ΔΛ12225 ΚΟΥΚΕ ΓΙΟΧΑΝ ΤΠ4291 Νταλλαρής Ευστράτιος 228-229 Γ
50 ΓΦ6871 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΜ6747 Σταθάκης Εμμανουήλ 113-114 Β
51 ΤΜ6556 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΠ4137 Νταμαδάκης Εμμανουήλ 234-235 Α
52 ΤΠ4671 Κρόνι Μάρκος ΤΜ6167 Τουγλής Νικόλαος 221-222 Δ
53 ΥΚ5427 ΛΑΜΠΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΝ6764 ΟΜΠΑΣΟΥΓΙ ΟΣΑΣΕΡΕ 247-248 Δ
54 ΓΦ6596 ΛΙΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗ5522 Σκέντο  Ολιγκέρτ 365-366 Βμ
55 ΤΠ4531 Μαλέτσας Αρχοντής-Δημήτριος ΤΜ6402 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 225-226 Δ
56 ΔΤ7643 ΜΑΝΕΛΛΑΡΙ ΡΟΝΤΕΝ ΔΤ8037 ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 369-370 Δμ
57 ΥΚ5273 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΛ12877 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 261-262 Δ
58 ΓΦ6691 ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΠ4679 Φλισκουνάκης Πέτρος - Στυλιανός 216-217 Αμ
59 ΔΤ8153 Μενιουδάκης Ηλίας ΤΗ5951 ΜΠΟΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 226-227 Αμ
60 ΤΠ4685 Μήτρου Οδυσσέας ΔΤ7064 Νικηφοράκης  Χαράλαμπος 222-223 Γμ
61 ΔΤ7943 ΜΟΥΡΑΤΚΩΒ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ6807 Προβιδάκης Γεώργιος 216-217 Γμ
62 ΔΤ7316 ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ ΟΚΙΑΝΤΑ ΥΚ5543 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 245-246 Γ
63 ΔΤ7527 ΑΓΚΑΛΛΙΟΥ ΟΡΝΕΛΑ ΤΗ6077 ΠΟΥΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ 228-229 Α
64 ΓΦ6669 ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΥΚ5609 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ 367-368 Δμ
65 ΔΛ12439 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΝ7185 ΟΥΓΙΑΝΙΚ ΙΛΧΑΝ-ΑΛΕΪΝΑ 223-224 Β
66 ΔΛ12988 ΑΛ ΧΑΣΑΝ ΗΛΙΑΝΑ ΔΛ13101 ΜΕΤΖΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ 112-113 Α
67 ΥΝ6857 ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΚ5114 Τόσκα Αουρέλα 231-232 Δμ
68 ΥΚ5328 ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΤ7916 ΤΟΛΟΥΠΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 241-242 Δ
69 ΔΛ13106 ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΥΝ6477 Ντέμπναρ Λουντμίλα Μαρία 369-370 Βμ
70 ΓΦ6826 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΥΚ5296 ΜΠΑΪΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 243-244 Α
71 ΓΦ6836 ΑΦΜΑΤΑΪ ΝΤΕΣΑΡΑ ΥΚ5131 Μακράκη Μαρία 263-264 Δ
72 ΔΤ7447 ΒΛΑΣ ΦΕΛΙΣΙΑ ΥΝ6735 Ομάγκμπον Στεφανία 259-260 Δ
73 ΔΤ7012 Βλάχου Αρτεμησία ΥΝ7073 ΝΤΕΡΕΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 105-106 Δ
74 ΥΚ5545 ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΥΝ6711 Τζούρη Σάρα-Άρτεμις 371-372 Δμ
75 ΥΚ5285 ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΥΚ5093 Παπαντωνίου Ιωάννα-Μαρία 347-348 Γμ
76 ΔΛ12395 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΤ7936 ΡΑΜΑ ΑΡΜΑΝΤΑ 233-234 Βμ
77 ΥΝ7141 ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΝ6775 ΤΣΙΜΙΣΙΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 257-258 Δ
78 ΤΠ4488 Γιαννακάκη Χριστίνα Ευθυμία ΥΚ5546 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 215-216 Δμ
79 ΔΛ12350 ΓΚΙΟΝΑΙ ΜΙΡΕΛΑ ΤΜ6728 Πρόντα Τατιάνα 365-366 Δμ
80 ΥΚ5218 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΥΝ7098 ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 373-374 Βμ
81 ΥΝ7140 ΔΡΥΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΤ8042 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ 231-232 Βμ
82 ΥΚ5648 ΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΔΤ8030 ΚΡΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 236-237 Γ
83 ΥΝ6988 ΘΕΡΤΣΑΙ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΥΝ6941 ΛΟΥΛΗ ΕΛΝΤΑ 107-108 Β
84 ΔΤ7615 ΚΑΠΟΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΥΝ6949 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 371-372 Βμ
85 ΥΝ7218 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΝ7114 ΜΑΝΟΥΣΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 106-107 Γ
86 ΔΤ8062 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΚ5561 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ 101-102 Β
87 ΥΝ6734 Καρατζά Αφροδίτη ΔΛ12452 ΜΕΤΑΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 349-350 Γμ
88 ΥΚ5198 Καρατζά Νίκη ΤΠ4545 Προφύρη Σουσάνα 245-246 Α
89 ΔΛ12914 ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ ΖΩΗ ΥΝ7115 ΧΙΟΥΣΑΪ ΑΝΤΖΕΛΑ 219-220 Β
90 ΔΛ12745 ΚΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΦ6264 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ 232-233 Γ
91 ΥΝ6887 ΚΙΤΡΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΤ7785 ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 110-111 Γ
92 ΔΛ12630 ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΚ5252 ΣΙΑΝΗ ΖΩΗ 103-104 Β
93 ΔΛ12971 ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΔΛ12817 ΜΑΡΟΥΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 233-234 Δμ
94 ΔΤ7446 ΚΟΡΡΕΣΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΠ4070 Ξεκουκουλωτάκη Αφροδίτη 243-244 Δ
95 ΥΝ6687 Κουντούρη Αναστασία ΤΠ4690 Μπολαράκη Ζωή 220-221 Γμ
 

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

22/08/2018

_________________