ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους φοιτητές Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που δικαιούνται δωμάτιο στην Εστία Ηρακλείου και είναι μέσα στα αποτελέσματα, ότι πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των δωματίων σήμερα Πέμπτη 22/08/2019. Οι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν το δωμάτιο τους από την Τετάρτη 29/08/2019 μέχρι και 13/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρες 7:30 με 13:30, με αυτοπρόσωπη παρουσία όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.
 

Τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:
 

Α/Α AM AM Κωδ.Δωματίου
1 ΥΝ6797 ΥΝ6946 245-246 Α
2 ΔΤ7911 ΥΚ5545 234-235 Γ
3 ΥΝ7089 ΥΝ7165 257-258 Δ
4 ΥΝ6926 ΥΝ6964 232-233 Γ
5 ΔΛ12710 ΔΤ7776 223-224 Δ
6 ΤΜ6579 ΤΜ6589 222-223 Αμ
7 ΥΝ7382 ΥΝ7327 232-233 Α
8 ΥΝ7241 ΥΝ7272 259-260 Δ
9 ΥΚ5740 ΔΤ8421 228-229 Α
10 ΔΛ12457 ΥΚ5354 369-370 Βμ
11 ΤΠ4462 ΤΠ4358 106-107 Γ
12 ΤΠ4381 ΓΦ6447 243-244 Γ
13 ΤΠ4133 ΤΠ4119 371-372 Βμ
14 ΥΝ7115 ΥΝ7218 263-264 Δ
15 ΥΝ7302 ΥΝ7319 230-231 Α
16 ΔΛ12629 ΤΜ6546 101-102 Δ
17 ΔΤ8343 ΔΤ8329 243-244 Α
18 ΓΦ6596 ΤΠ4127 367-368 Δμ
19 ΔΤ7424 ΔΛ12745 231-232 Βμ
20 ΤΜ6760 ΓΦ6804 224-225 Αμ
21 ΥΚ5522 ΥΚ5546 233-234 Βμ
22 ΥΚ5776 ΥΚ5786 104-105 Γ
23 ΥΚ5408 ΥΚ5413 225-226 Δ
24 ΥΚ5696 ΥΚ5716 365-366 Δμ
25 ΓΦ6790 ΓΦ6800 371-372 Δμ
26 ΥΝ7098 ΥΝ7073 351-352 Αμ
27 ΓΦ6822 ΤΠ4912 221-222 Β
28 ΓΦ6871 ΥΝ6674 215-216 Βμ
29 ΔΛ12242 ΥΝ7397 227-228 Δμ
30 ΔΛ12877 ΤΠ4691 109-110 Δ
31 ΔΤ7209 ΤΠ5011 227-228 Βμ
32 ΔΤ7551 ΓΦ6843 217-218 Βμ
33 ΔΤ7640 ΥΝ7255 367-368 Βμ
34 ΔΤ7643 ΥΝ7285 347-348 Γμ
35 ΔΤ7949 ΤΜ6747 112-113 Α
36 ΔΤ7996 ΥΝ6764 107-108 Β
37 ΔΤ8153 ΤΜ6670 373-374 Βμ
38 ΔΤ8312 ΤΠ4676 365-366 Βμ
39 ΔΤ8321 ΤΠ4671 230-231 Γ
40 ΔΤ8328 ΤΠ5001 226-227 Αμ
41 ΔΤ8336 ΥΚ5132 109-110 Β
42 ΔΤ8351 ΤΜ6536 216-217 Γμ
43 ΔΤ8379 ΤΜ6556 216-217 Αμ
44 ΔΤ8471 ΤΠ5069 220-221 Γμ
45 ΜΜ90 ΤΠ4710 221-222 Δ
46 ΤΗ5711 ΤΠ4996 349-350 Γμ
47 ΤΗ5724 ΤΠ5020 245-246 Γ
48 ΤΗ6048 ΤΠ4502 218-219 Αμ
49 ΤΗ6231 ΥΝ6705 224-225 Γμ
50 ΤΗ6305 ΤΠ4376 220-221 Αμ
51 ΤΜ6473 ΥΝ7142 108-109 Α
52 ΓΦ6792 ΥΚ5609 113-114 Β
53 ΓΦ6983 ΥΚ5224 225-226 Β
54 ΔΛ12256 ΥΝ6734 233-234 Δμ
55 ΔΛ12432 ΥΝ7390 222-223 Γμ
56 ΔΛ12628 ΥΚ5749 351-352 Γμ
57 ΔΛ12658 ΥΚ5303 226-227 Γμ
58 ΔΛ12672 ΥΝ6941 101-102 Β
59 ΔΛ12817 ΥΝ6687 215-216 Δμ
60 ΔΛ12914 ΥΝ6988 255-256 Β
61 ΔΛ13148 ΥΚ5403 218-219 Γμ
62 ΔΛ13355 ΥΚ5648 261-262 Δ
63 ΔΤ7916 ΥΚ5198 219-220 Β
64 ΔΤ7936 ΥΝ6929 107-108 Δ
65 ΔΤ8042 ΥΚ5742 111-112 Δ
66 ΔΤ8078 ΥΝ6775 106-107 Α
67 ΔΤ8285 ΥΝ7244 229-230 Βμ
68 ΔΤ8303 ΥΝ6824 229-230 Δμ
69 ΤΗ5789 ΥΝ6792 111-112 Β
70 ΤΗ5885 ΥΝ7386 349-350 Αμ
71 ΤΗ6261 ΥΚ5561 217-218 Δμ
72 ΤΜ6676 ΥΚ5551 219-220 Δμ
73 ΤΜ6728 ΥΝ6857 228-229 Γ
74 ΤΠ4139 ΥΝ7140 255-256 Δ
75 ΤΠ4521 ΥΚ5264 231-232 Δμ
76 ΥΚ5078 ΥΚ5218 369-370 Δμ
77 ΥΚ5080 ΥΚ5725 347-348 Αμ
78 ΔΛ12678 ΓΦ6836 234-235 Α
 

 

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
22/08/2019
________________________________________